8 | ♜ | ♞ | ♝ | ♛ | ♚ | ♝ | ♞ | ♜ |
7 | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ |
6 | ||||||||
5 | ||||||||
4 | ||||||||
3 | ||||||||
2 | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ |
1 | ♖ | ♘ | ♗ | ♕ | ♔ | ♗ | ♘ | ♖ |
a | b | c | d | e | f | g | h |
White's Turn State: | |
chess_move() | Response |
50-moves | |
castling | |
en-passant | |
en-passant-taken | |
king-checked | |
king-checked-enemy | |
king-moved | |
pawn-promote | |
rook-long-moved | |
rook-short-moved | |
threefold | |
valid | |
Black | State |
king | e8 |
king-checked | false |
king-moved | false |
pawn-promote | |
rook-long-moved | false |
rook-short-moved | false |
time | 3600 |
White | State |
king | e1 |
king-checked | false |
king-moved | false |
pawn-promote | |
rook-long-moved | false |
rook-short-moved | false |
time | 3600 |
Override Rules Threefold Repetition +Time |